Подождите, думаю ...
Загрузите два .csv файла, предварительно распаковав архивы которые пришли вам на почту с сайта платон




загрузить демо
гос. номер км. трасса сумма время начала время окончания посмотреь на карте
С917РК48126.242 М10240.19 01.10.2017 01:01:4501.10.2017 03:33:11→
Р811УМ5761.846 Р21117.65 01.10.2017 07:44:2201.10.2017 08:31:21→
Р811УМ576.571 Р2112.5 01.10.2017 08:59:4801.10.2017 09:04:56→
С917РК48213.023 М10405.16 01.10.2017 12:47:2101.10.2017 16:10:30→
Р811УМ576.572 Р2112.51 01.10.2017 15:47:3301.10.2017 15:52:39→
Р811УМ5760.22 Р21114.57 01.10.2017 17:13:3201.10.2017 17:56:35→
С917РК48221.788 М10421.84 01.10.2017 17:36:3001.10.2017 20:46:51→
С917РК4812.181 А11423.18 01.10.2017 22:49:5201.10.2017 23:02:06→
С917РК4827.483 Р2152.29 01.10.2017 23:02:0901.10.2017 23:25:47→
С917РК4811.128 Р2121.18 02.10.2017 06:17:2102.10.2017 06:26:39→
С917РК4887.156 Р21165.85 02.10.2017 06:26:4002.10.2017 08:08:21→
С917РК480.028 Развязка ...0.05 02.10.2017 08:08:1402.10.2017 08:08:19→
С917РК48108.175 Р21205.78 02.10.2017 08:08:4402.10.2017 09:27:58→
С917РК4867.57 Р21128.56 02.10.2017 09:27:5902.10.2017 11:11:41→
С917РК480.112 Развязка ...0.21 02.10.2017 11:15:1902.10.2017 11:15:46→
Р811УМ57172.185 Р21327.6 02.10.2017 12:47:5202.10.2017 14:56:39→
Р811УМ5730.941 Р2158.86 02.10.2017 14:56:3902.10.2017 15:18:28→
Р811УМ5786.05 Р21163.67 02.10.2017 15:50:3902.10.2017 16:51:00→
С917РК485.847 Р2111.12 02.10.2017 17:04:1502.10.2017 17:08:46→
С917РК480.679 Р211.29 02.10.2017 17:32:5302.10.2017 17:34:13→
С917РК480.136 Развязка ...0.26 02.10.2017 17:33:3502.10.2017 17:33:54→
Р811УМ5728.224 Р2153.69 02.10.2017 17:40:0702.10.2017 18:01:54→
С917РК481.745 Р213.32 02.10.2017 17:48:1602.10.2017 17:49:44→
С917РК480.652 Развязка ...1.24 02.10.2017 17:49:4402.10.2017 17:50:13→
С917РК484.639 Р218.83 02.10.2017 17:50:1302.10.2017 17:53:30→
Р811УМ570.159 Развязка ...0.3 02.10.2017 22:12:4202.10.2017 22:13:10→
С917РК480.159 Развязка ...0.3 02.10.2017 22:12:4502.10.2017 22:13:15→
Р811УМ572.182 Р214.16 02.10.2017 22:17:2102.10.2017 22:19:53→
С917РК482.182 Р214.16 02.10.2017 22:17:3102.10.2017 22:20:06→
Р811УМ570.103 Р210.2 03.10.2017 00:09:1103.10.2017 00:38:06→
С917РК480.103 Р210.2 03.10.2017 00:09:1903.10.2017 00:38:23→
Р811УМ570.103 Р210.2 03.10.2017 03:55:2803.10.2017 04:34:56→
С917РК480.103 Р210.2 03.10.2017 03:55:5003.10.2017 04:35:19→
Р811УМ57272.44 Р21518.3 03.10.2017 06:13:4903.10.2017 10:14:14→
С917РК48272.454 Р21518.27 03.10.2017 06:14:1103.10.2017 10:14:10→
Р811УМ570.024 Развязка ...0.05 03.10.2017 08:20:1503.10.2017 08:20:18→
С917РК480.024 Развязка ...0.05 03.10.2017 08:20:1903.10.2017 08:20:22→
Р811УМ5714.168 Р2126.93 03.10.2017 10:33:1303.10.2017 11:22:13→
С917РК4814.168 Р2126.93 03.10.2017 10:42:1903.10.2017 11:21:19→
С917РК482.856 А1145.44 03.10.2017 11:21:2203.10.2017 11:38:09→
Р811УМ572.856 А1145.44 03.10.2017 11:22:2003.10.2017 11:38:13→
Р811УМ5748.35 М1092.02 03.10.2017 13:33:0503.10.2017 14:11:05→
С917РК4848.35 М1092.02 03.10.2017 13:33:2803.10.2017 14:11:01→
Р811УМ57173.394 М10329.9 03.10.2017 14:53:0503.10.2017 17:53:19→
С917РК48173.39 М10329.87 03.10.2017 14:53:2003.10.2017 17:53:28→
Р811УМ57126.869 М10241.36 04.10.2017 06:18:1704.10.2017 08:00:30→
С917РК48126.871 М10241.31 04.10.2017 06:18:3504.10.2017 08:00:30→
Р811УМ5789.85 М10170.91 04.10.2017 08:51:5204.10.2017 10:12:37→
С917РК4889.853 М10170.94 04.10.2017 08:52:1704.10.2017 10:12:49→
С917РК4846.82 М1089.04 04.10.2017 10:55:4604.10.2017 12:18:32→
Р811УМ5765.069 М10123.76 04.10.2017 10:55:4904.10.2017 12:56:16→
С917РК4842.603 А10881.02 04.10.2017 12:46:2704.10.2017 13:27:29→
Р811УМ57104.674 А108199.13 04.10.2017 12:56:1604.10.2017 14:56:56→
С917РК480.314 Развязка ...0.6 04.10.2017 13:27:2904.10.2017 13:28:02→
С917РК485.167 А1049.83 04.10.2017 13:28:0204.10.2017 13:32:02→
С917РК480.312 Развязка ...0.59 04.10.2017 13:32:0204.10.2017 13:32:26→
С917РК48123.862 А108235.6 04.10.2017 13:32:2604.10.2017 15:18:55→
Р811УМ570.035 Развязка ...0.07 04.10.2017 14:33:5604.10.2017 14:34:12→
Р811УМ570.105 Развязка ...0.2 04.10.2017 14:56:0404.10.2017 14:57:12→
Р811УМ572.58 М14.91 04.10.2017 14:57:1204.10.2017 15:03:52→
Р811УМ5741.251 А10878.47 04.10.2017 15:03:5204.10.2017 15:39:56→
С917РК480.397 Развязка ...0.76 04.10.2017 15:18:5704.10.2017 15:19:41→
С917РК48299.128 М7569.07 04.10.2017 15:19:4104.10.2017 22:18:01→
Р811УМ570.893 А1081.7 04.10.2017 15:42:1504.10.2017 16:17:48→
Р811УМ574.409 М38.37 04.10.2017 16:34:4204.10.2017 16:45:38→
Р811УМ5763.075 А108120 04.10.2017 16:45:3804.10.2017 17:52:07→
Р811УМ570.073 Развязка ...0.14 04.10.2017 17:43:5804.10.2017 17:44:09→
Р811УМ5728.664 А10854.55 04.10.2017 17:52:3304.10.2017 18:18:02→
Р811УМ570.347 Развязка ...0.66 04.10.2017 18:18:0204.10.2017 18:18:39→
Р811УМ579.832 М418.69 04.10.2017 20:19:1904.10.2017 20:27:42→
Р811УМ575.952 М411.32 04.10.2017 20:27:4604.10.2017 20:33:26→
Р811УМ570.363 Развязка ...0.69 04.10.2017 20:33:2604.10.2017 20:34:10→
Р811УМ5714.928 М428.39 04.10.2017 20:34:1004.10.2017 20:54:57→
Р811УМ5728.609 М454.42 04.10.2017 21:16:2004.10.2017 21:38:45→
С917РК483.078 М75.86 04.10.2017 22:18:1204.10.2017 22:20:04→
Р811УМ576.047 М411.51 04.10.2017 22:55:5304.10.2017 23:02:35→
Р811УМ570.373 Развязка ...0.71 04.10.2017 23:02:3504.10.2017 23:03:03→
Р811УМ579.304 М417.7 04.10.2017 23:03:0304.10.2017 23:10:39→
Р811УМ571.041 Развязка ...1.98 04.10.2017 23:17:2404.10.2017 23:19:41→
Р811УМ5725.079 М447.71 04.10.2017 23:19:4104.10.2017 23:46:02→
Р811УМ5739.499 М475.13 05.10.2017 06:17:2105.10.2017 06:54:03→
Р811УМ570.383 Р1190.73 05.10.2017 06:54:0305.10.2017 06:54:28→
Р811УМ5736.315 М469.07 05.10.2017 06:54:2805.10.2017 07:31:34→
Р811УМ570.619 Развязка ...1.18 05.10.2017 07:31:3405.10.2017 07:33:10→
С917РК4825.22 М747.97 05.10.2017 07:56:2905.10.2017 08:24:35→
Р811УМ570.768 Развязка ...1.46 05.10.2017 08:23:3205.10.2017 08:24:26→
Р811УМ573.82 А1337.27 05.10.2017 08:24:2605.10.2017 08:29:39→
Р811УМ5740.036 М476.14 05.10.2017 08:29:3905.10.2017 09:06:12→
С917РК4888.79 М7168.91 05.10.2017 12:33:0505.10.2017 13:51:41→
Р811УМ570.124 М40.24 05.10.2017 16:19:5405.10.2017 16:20:01→
Р811УМ570.317 Развязка ...0.6 05.10.2017 16:20:0105.10.2017 16:20:35→
Р811УМ5737.903 М472.14 05.10.2017 16:20:3505.10.2017 17:28:02→
Р811УМ5749.597 А13394.32 05.10.2017 17:28:0405.10.2017 18:09:00→
Р811УМ5721.546 Р11940.97 05.10.2017 18:21:2805.10.2017 18:41:57→
С917РК482.78 М55.28 06.10.2017 05:40:3506.10.2017 05:43:23→
С917РК485.573 Р2210.6 06.10.2017 08:04:1306.10.2017 08:08:42→
С917РК4811.469 Р11921.83 06.10.2017 10:02:4606.10.2017 10:12:34→
С917РК4815.809 Р11930.08 06.10.2017 16:40:0706.10.2017 16:53:59→

ВЫБРАТЬ

  с              

по              

вверх
✚